Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin rot | Morgen 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün | Fr, 19.12.2025 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün | Heute 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 4 | Einzeltermin grün | Morgen 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 5 | Einzeltermin grün | Morgen 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün | Morgen 12:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 7 | Einzeltermin rot | Heute 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 8 | Einzeltermin rot | Heute 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 9 | Einzeltermin grün | Fr, 19.12.2025 11:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün | Fr, 19.12.2025 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 11 | Einzeltermin rot | Heute 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 12 | Einzeltermin rot | Fr, 19.12.2025 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 13 | Einzeltermin rot | Morgen 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 14 | Einzeltermin rot | Sa, 20.12.2025 12:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 15 | Einzeltermin grün | Morgen 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün | So, 21.12.2025 17:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 17 | Einzeltermin grün | Fr, 19.12.2025 12:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 18 | Einzeltermin rot | Sa, 20.12.2025 09:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 19 | Einzeltermin rot | Morgen 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 20 | Einzeltermin rot | Morgen 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 21 | Einzeltermin rot | Fr, 19.12.2025 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 22 | Einzeltermin rot | Sa, 20.12.2025 15:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 23 | Einzeltermin rot | Fr, 19.12.2025 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 24 | Einzeltermin rot | Fr, 19.12.2025 20:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 25 | Einzeltermin rot | Sa, 20.12.2025 10:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 26 | Einzeltermin rot | Sa, 20.12.2025 16:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 27 | Einzeltermin grün | So, 21.12.2025 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 28 | Einzeltermin grün | So, 21.12.2025 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 29 | Einzeltermin grün | So, 21.12.2025 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| Gesamtsumme: | 486,00 € | 573,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Achtung: Sie benötigen zum Betreten des Gebäudes und der Halle einen Zugangscode. Diesen bekommen Sie bei einer Platzbelegung am Ende der Buchung angezeigt.
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (5,815 s)