Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin grün | Heute 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 19,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 10.05.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin blau | Do, 15.05.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
4 | Einzeltermin grün | Gestern 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 19,00 € | |
5 | Einzeltermin blau | Di, 06.05.2025 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
6 | Einzeltermin blau | Di, 06.05.2025 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
7 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.05.2025 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
Summe netto: | 101,71 € | ||
U.St. (19): | 19,29 € | ||
Gesamtsumme: | 121,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,919 s)