Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Do, 01.01.2026 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin grün | Do, 01.01.2026 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Di, 30.12.2025 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 18:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 18:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.01.2026 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 9 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 22:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 10 | Einzeltermin blau | Di, 30.12.2025 11:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 11 | Einzeltermin grün | Do, 01.01.2026 20:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 12 | Einzeltermin grün | Fr, 02.01.2026 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 13 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.01.2026 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 14 | Einzeltermin blau | Fr, 02.01.2026 16:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 15 | Einzeltermin grün | Mi, 31.12.2025 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 16 | Einzeltermin blau | Mi, 31.12.2025 08:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 17 | Einzeltermin blau | Mi, 31.12.2025 16:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 18 | Einzeltermin grün | Di, 30.12.2025 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 19 | Einzeltermin grün | Di, 30.12.2025 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 20 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.01.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 21 | Einzeltermin grün | Di, 30.12.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 22 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.01.2026 09:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
| Summe netto: | 318,58 € | ||
| U.St. (19): | 60,42 € | ||
| Gesamtsumme: | 379,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,683 s)