Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Mo, 05.01.2026 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Mo, 05.01.2026 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin Wochenende | So, 11.01.2026 16:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 10.01.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Do, 08.01.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin grün | Mo, 05.01.2026 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € |
| Summe netto: | 85,74 € | ||
| U.St. (19): | 16,26 € | ||
| Gesamtsumme: | 102,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (7,139 s)