Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Do, 19.02.2026 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Mi, 18.02.2026 15:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 4 | Einzeltermin blau | Mi, 18.02.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Di, 17.02.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 15:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin grün | Di, 17.02.2026 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 9 | Einzeltermin blau | Do, 19.02.2026 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 10 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 11 | Einzeltermin blau | Di, 17.02.2026 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 12 | Einzeltermin blau | Mi, 18.02.2026 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 13 | Einzeltermin grün | Mi, 18.02.2026 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 14 | Einzeltermin grün | Mo, 16.02.2026 17:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 15 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 16 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 17 | Einzeltermin grün | Di, 17.02.2026 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 18 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 17:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 19 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
| Summe netto: | 272,35 € | ||
| U.St. (19): | 51,65 € | ||
| Gesamtsumme: | 324,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,739 s)