Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Fr, 02.10.2026 17:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Morgen 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Morgen 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin grün | Do, 01.10.2026 22:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 5 | Einzeltermin grün | Morgen 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | So, 11.10.2026 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin blau | Fr, 02.10.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 8 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.10.2026 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 16,00 € | |
| 9 | Einzeltermin grün | Fr, 09.10.2026 17:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € |
| Summe netto: | 133,65 € | ||
| U.St. (19): | 25,35 € | ||
| Gesamtsumme: | 159,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (1,646 s)