Preisübersicht KW 30
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sonntag, 27.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Vskl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Vskl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Training (OJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Training (OJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Yvzn | Thbe | Training (OJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Thbe | Yvzn | Thbe | Training (OJ) | Gkxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Thbe | Yvzn | Thbe | Training (OJ) | Gkxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Thbe | Yvzn | Thbe | Training (OJ) | Gkxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Thbe | Gkxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Fcxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Fcxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|