Preisübersicht KW 29
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
orange | 4,00 € | 4,75 € |
blau | 5,00 € | 6,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 29 (14.07 - 20.07) Drucken einzeln
Montag, 14.07. | Dienstag, 15.07. | Mittwoch, 16.07. | Donnerstag, 17.07. | Freitag, 18.07. | Samstag, 19.07. | Sonntag, 20.07. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wcjt | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wcjt | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wcjt | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wr | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wcjt | Wr | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Ajsw | Ugdq | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Ajsw | Ugdq | ||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|