Preisübersicht KW 52
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
1 | 10,00 € | 20,00 € |
2 | 12,00 € | 24,00 € |
© TOIMS Karlsruher Eislauf- und Tennisverein 1911 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Karlsruher Eislauf- und Tennisverein 1911 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, TOIMS, Eislauf, Padel, Padelplatz, Tennis, Karlsruhe, KETV - (0,013 s)