Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 19 (04.05 - 10.05) Drucken einzeln
| Montag, 04.05. | Dienstag, 05.05. | Mittwoch, 06.05. | Donnerstag, 07.05. | Freitag, 08.05. | Samstag, 09.05. | Sonntag, 10.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Yevh | Vknl | Vknl | Yevh | Teqm | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Mygq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vknl | Vknl | frei
| frei
| Zftf | frei
| frei
| frei
| Einschulung | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Pcja | Jsqm | Jpie | WaFr | WaFr | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Einschulung | frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Iesq | WaFr | WaFr | FAL | Schiessevent | Schiessevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | WaFr | WaFr | FAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS RMS Shooting - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich RMS Shooting - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, RMS, Shooting - (0,041 s)