Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Normalpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Do, 20.08.2026 18:00 - 19:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 2 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Sa, 27.06.2026 10:00 Uhr B5/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 3 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Sa, 27.06.2026 10:00 Uhr B8/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 4 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Fr, 24.07.2026 19:00 Uhr B1/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 5 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 26.08.2026 16:00 - 17:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 6 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 19.08.2026 16:00 - 17:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 7 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Sa, 01.08.2026 11:00 - 12:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 8 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 15.07.2026 16:00 - 17:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 9 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Sa, 25.07.2026 12:00 Uhr B7/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 10 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Sa, 25.07.2026 11:00 - 12:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 11 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Mi, 22.07.2026 16:00 Uhr B4/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 12 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Do, 16.07.2026 20:00 Uhr B6/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 13 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 15.07.2026 17:00 - 18:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 14 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Fr, 17.07.2026 17:00 Uhr B8/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 15 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Fr, 17.07.2026 17:00 Uhr B2/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 16 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Do, 20.08.2026 20:00 - 21:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 17 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Fr, 04.09.2026 19:00 - 20:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 18 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Do, 27.08.2026 16:00 - 17:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 19 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Fr, 31.07.2026 19:00 - 20:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 20 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Do, 02.07.2026 18:00 - 19:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 21 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 24.06.2026 20:00 - 21:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 22 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 08.07.2026 16:00 - 17:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 23 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Fr, 26.06.2026 19:00 Uhr B4/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 24 | Einzeltermin gelb (Bahnen) | Do, 02.07.2026 17:00 Uhr B3/Bahnen Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 50,00 Fr. | |
| 25 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 15.07.2026 20:00 - 21:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 26 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Mi, 08.07.2026 19:00 - 20:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 27 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Fr, 24.07.2026 17:00 - 18:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 28 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Fr, 26.06.2026 18:00 - 19:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 29 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Fr, 14.08.2026 17:00 - 18:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. | |
| 30 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) | Sa, 29.08.2026 10:00 - 11:00 Uhr |
Entfernen | 280,00 Fr. |
| Gesamtsumme: | 6100,00 Fr. | ||
© TOIMS RMS Shooting - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich RMS Shooting - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, RMS, Shooting - (1,836 s)