Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 19 (05.05 - 11.05) Drucken einzeln
Montag, 05.05. | Dienstag, 06.05. | Mittwoch, 07.05. | Donnerstag, 08.05. | Freitag, 09.05. | Samstag, 10.05. | Sonntag, 11.05. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | Schulung | Seminar | ||||||||||||
08:00 | BCL | BAK CZV | ||||||||||||||||||||||||
08:30 | BCL | BAK CZV | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | BCL | BAK CZV | ||||||||||||||||||||||||
09:30 | BCL | BAK CZV | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
10:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
13:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
14:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
15:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | BAK CZV | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | BAK CZV | ||||||||||||||||||||||
17:30 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
18:00 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
18:30 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
19:00 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
19:30 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
20:00 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||
20:30 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
21:00 | BAK WIKU | Tuim | Tuim | frei
| frei
|
© TOIMS RMS Shooting - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich RMS Shooting - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, RMS, Shooting - (0,017 s)