Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (12.05 - 18.05) Drucken einzeln
Montag, 12.05. | Dienstag, 13.05. | Mittwoch, 14.05. | Donnerstag, 15.05. | Freitag, 16.05. | Samstag, 17.05. | Sonntag, 18.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Kurs M1.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Ignt | Zftf | Mygq | Owea | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| PA/ DSF | Kurs M1.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Ubiw | Gpab | Gpab | Gpab | frei
| Einsch | frei
| frei
| Rviq | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| PA/ DSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Mden | Mden | Jpie | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Lesh | Lesh | Lesh | frei
| Cxfq | Cxfq | frei
| frei
| PA/ DSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Xxtd | Qfbo | Xeua | A.S.S. | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| PA/ DSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Xlrf | Jyry | A.S.S. | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| PA/ DSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
© TOIMS RMS Shooting - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich RMS Shooting - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, RMS, Shooting - (0,020 s)