Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 37 (07.09 - 13.09) Drucken einzeln
| Montag, 07.09. | Dienstag, 08.09. | Mittwoch, 09.09. | Donnerstag, 10.09. | Freitag, 11.09. | Samstag, 12.09. | Sonntag, 13.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | WE_GEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | WE_GEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | WE_GEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | WE_GEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sffk | Sffk | Aiqa | Mygq | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| WE_GEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Qqfr | Qqfr | Ejew | frei
| frei
| frei
| frei
| Yjdd | frei
| TRT | TRT | WE_GEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Yhxn | Yhxn | Qolc | Goyi | Ubht | Onjp | Xbed | frei
| frei
| Dieq | Fwql | Qfbo | Kori | Kori | frei
| WE_GEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Eulv | Eulv | FAL | WE_GEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | FAL | WE_GEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||