Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 38 (14.09 - 20.09) Drucken einzeln
| Montag, 14.09. | Dienstag, 15.09. | Mittwoch, 16.09. | Donnerstag, 17.09. | Freitag, 18.09. | Samstag, 19.09. | Sonntag, 20.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | EVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | EVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | EVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | EVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | RMS WTB | EVENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | RMS WTB | EVENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | RMS WTB | EVENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | RMS WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Upgp | Einweisung | Yvkz | Yssz | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Hilh | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Aiqa | frei
| frei
| frei
| Bcun | Bcun | Jpjk | Jpjk | frei
| frei
| Qaov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Jpie | Xsgr | frei
| Rsvh | Rsvh | Rsvh | frei
| frei
| frei
| frei
| Mmwq | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Event Begleitet | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||