Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 33 (10.08 - 16.08) Drucken einzeln
| Montag, 10.08. | Dienstag, 11.08. | Mittwoch, 12.08. | Donnerstag, 13.08. | Freitag, 14.08. | Samstag, 15.08. | Sonntag, 16.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | Staatsfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Qrrd | frei
| frei
| Uxxv | Tqih | Uxxv | Mygq | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Begleitet | frei
| Iapg | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| Xbed | frei
| frei
| Ohgc | Jpie | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Mgqu | Mgqu | Tuim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Oljd | Bhfv | frei
| FAL | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | FAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||