Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 34 (17.08 - 23.08) Drucken einzeln
| Montag, 17.08. | Dienstag, 18.08. | Mittwoch, 19.08. | Donnerstag, 20.08. | Freitag, 21.08. | Samstag, 22.08. | Sonntag, 23.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Aero | Aero | Gpgz | Sffk | Yybj | Tqih | Yjdd | frei
| frei
| frei
| frei
| Behy | frei
| Pnrj | Pnrj | TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Tuim | Tuim | Tuim | Gpgz | Purh | Begleitet | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| TRT Counter Terrorism L3 | TRT Counter Terrorism L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Jpie | WAFREU | WAFREU | Gyev | Eavq | frei
| frei
| frei
| frei
| Bcun | Bcun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Yhxn | Yhxn | Yhxn | Lnxn | WAFREU | WAFREU | Tuim | Tuim | frei
| Gpds | frei
| frei
| Nijf | frei
| A.S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Mxrz | Mydl | WAFREU | WAFREU | A.S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | A.S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||