Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (28.04 - 04.05) Drucken einzeln
Montag, 28.04. | Dienstag, 29.04. | Mittwoch, 30.04. | Donnerstag, 01.05. | Freitag, 02.05. | Samstag, 03.05. | Sonntag, 04.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Event | TRT | TRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Event | TRT | TRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Mden | Oehv | Lvkf | Tqcj | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Wtze | Enic | Yhxn | Yhxn | Zqyr | Nsde | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Euaa | frei
| Lwmp | TRT | TRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Iezq | Iezq | Hiai | Hiai | Jpie | Tuim | Tuim | Voxn | Hucm | Hucm | Jpie | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Doid | TRT | TRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Xxtd | Qfbo | Xeua | Mpwh | Pvqp | Btsd | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Dtpi | Webs | Uxsd | Laya | Pcja | Pcja | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |