Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (09.11 - 15.11) Drucken einzeln
| Montag, 09.11. | Dienstag, 10.11. | Mittwoch, 11.11. | Donnerstag, 12.11. | Freitag, 13.11. | Samstag, 14.11. | Sonntag, 15.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Einführung | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Alob | Nzve | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Dftp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Kvkr | Cpji | Purh | Mygq | Event Schiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Mfmn | Einführung | Event Schiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Xkdr | sy< | WaFreu | WaFreu | Jpjk | Jpjk | Mydl | Einführung | Mgqu | Mgqu | frei
| frei
| frei
| Behy | frei
| Lwmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | A.S.S. | Qfbo | WaFreu | WaFreu | FAL | frei
| frei
| frei
| Lzgh | frei
| frei
| Event | frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | A.S.S. | Xlrf | WaFreu | WaFreu | FAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | A.S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||