Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 10,00 € | 12,00 € |
| gelb | 12,00 € | 14,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 21 (18.05 - 24.05) Drucken einzeln
| Montag, 18.05. | Dienstag, 19.05. | Mittwoch, 20.05. | Donnerstag, 21.05. | Freitag, 22.05. | Samstag, 23.05. | Sonntag, 24.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Esjw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Heye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Tr Schnupper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ESG | ESG | Badke ESG | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ESG | ESG | Badke ESG | Tpvz | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Gatc | Ysqb | Rzsm | Gatc | Gatc | Exjs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Gatc | Ysqb | Gatc | Gatc | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tr TCB | Tr TCB | Ysqb | Gatc | Gatc | Psdr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Tr TCB | Tr TCB | belegt | Gatc | Gatc | Psdr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Gatc | belegt | belegt | belegt | belegt | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,047 s)