Preisübersicht KW 29
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 10,00 € | 12,00 € |
| gelb | 12,00 € | 14,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 29 (13.07 - 19.07) Drucken einzeln
| Montag, 13.07. | Dienstag, 14.07. | Mittwoch, 15.07. | Donnerstag, 16.07. | Freitag, 17.07. | Samstag, 18.07. | Sonntag, 19.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Idrj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Hsqt | Eva Burger Feß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Oize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Tr Schnupper | Idrj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Tr. TCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Gatc | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | Oajf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | Gatc | Ysqb | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Gatc | Ysqb | belegt | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Gatc | Ysqb | Prokisch | Gatc | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Hink | Ysqb | Prokisch | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Tr. TCB | VR Jm U15 | VR Jm U15 | Emhk | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||