Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 43 (19.10 - 25.10) Drucken einzeln
| Montag, 19.10. | Dienstag, 20.10. | Mittwoch, 21.10. | Donnerstag, 22.10. | Freitag, 23.10. | Samstag, 24.10. | Sonntag, 25.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Akademie | Akademie | Idrj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Seho | Akademie/ | Vwfu | Akademie/ | Razvan Iliescu/ | Wittmann | Mkxa | Gatc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Razvan Iliescu/ | Berner | Klopp | Vwfu | Razvan Iliescu/ | Ysqb | /Razvan Iliescu | Schusser | Schusser | Rfly | Si Jugend | Mkxa | Uwvo | Merk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | /Razvan Iliescu | Oqzz | Walter | Vwfu | Waschkows. | Razvan Iliescu/ | Eadk | Schusser | Schusser | Vwfu | Pl Jugend | Tnrf | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | Schnupper. | Pl Jugend | Pl Jugend | Epqv | Plachetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | Training Nico | Michaela Penno | Pl Jugend | belegt | Vdbi | Wvdf | Jessl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | /MT U12 | /MT U12 | Training Nico | Gatc | ESG | ESG | ESG | Training Nico | Akademie | Fhhn | belegt | belegt | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | MT U12 | MT U12 | Training Nico | GMS | Akademie | Training Nico | Training Nico | Training Jan | Pl Jugend | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie | Gomq | Ddjn | Tnrf | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Training Nico | Bilaniuk | Fördertra. | Training Nico | GMS | Akademie | Training Nico | Dürbach | Igex | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie | Uecf | Fhhn | Zmig | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Training Nico | Bilaniuk | Akademie | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Dürbach | Akademie | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | H. Briem | Akademie | Zmig | Ddjn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie | Training Nico | Herma | Akademie | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | Gaspert | Akademie | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Pierre Krohmer | Marijana Sunijc | Bukatsch | Training Nico | Herma | Mixed Aktive | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Training Jan | Pl Damen 40/50 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie | Wvdf | Alki | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Bukatsch Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Marijana Sunic | Pierre Krohmer | Bukatsch | Training Nico | Hagenmeyer | Mixed Aktive | MT Damen2 | C. Berner | Akademie | Training Nico | Richter | Berner/Kl. | MT Herren | Pl Jugend | Akademie | Bukatsch Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training Nico/Herr. 30 | Tobias Walldorf | Bauer | Zumbruch | Rfly | Seel | Jaske | J. Briem | /Fritz | Training Nico | Kurz | Klock/Ber. | MT Herren | Emhk | Cdos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tobias Walldorf | Tobias Walldorf | Siegers | Rfly | Seel/ | J. Briem | Fritz Grötzinge. | Training Nico | Rzsm | Stein | Training Nico/ | Rfly | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Fritz/ | Stein | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||