Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
0,00 € | n. verf. | |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 28 (07.07 - 13.07) Drucken einzeln
Montag, 07.07. | Dienstag, 08.07. | Mittwoch, 09.07. | Donnerstag, 10.07. | Freitag, 11.07. | Samstag, 12.07. | Sonntag, 13.07. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
|