Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (28.04 - 04.05) Drucken einzeln
Montag, 28.04. | Dienstag, 29.04. | Mittwoch, 30.04. | Donnerstag, 01.05. | Freitag, 02.05. | Samstag, 03.05. | Sonntag, 04.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||||||||
07:00 | frei
| ||||||||||||||
08:00 | frei
| ||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||
10:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | |||||||||||||
21:00 | frei
| ||||||||||||||
22:00 | frei
| ||||||||||||||
23:00 | frei
|
© TOIMS TC Dettenhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Dettenhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Dettenhausen, Tübingen, Tennis - (0,389 s)