Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 7,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (11.05 - 17.05) Drucken einzeln
| Montag, 11.05. | Dienstag, 12.05. | Mittwoch, 13.05. | Donnerstag, 14.05. | Freitag, 15.05. | Samstag, 16.05. | Sonntag, 17.05. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Dettenhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Dettenhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Dettenhausen, Tübingen, Tennis - (0,012 s)