Preisübersicht KW 12
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 12 (16.03 - 22.03) Drucken einzeln
| Montag, 16.03. | Dienstag, 17.03. | Mittwoch, 18.03. | Donnerstag, 19.03. | Freitag, 20.03. | Samstag, 21.03. | Sonntag, 22.03. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | HAU | HAR | BUL | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | HAR | Tefx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TC Winterlin. | TC Winterlin. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Cvws | TC Winterlin. | TC Winterlin. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | RFI | STH 0,5 | BUR R | STS | TC Winterlin. | TC Winterlin. | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | RFI | BUR | Nsgy | STH | BUR | STS | TC Winterlin. | TC Winterlin. | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | RFI | BUR | Nsgy | STH | BUR | STS | TC Winterlin. | TC Winterlin. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | RFI | BUR | Hei | INM | INM | BUR | frei
| Kxsi | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | NH | BUR | HAU | HTR | INW | INW | BUR | INM | BUR | BUL | SPG Winterlin. | SPG Winterlin. | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | MG | HI19:30 | AGO | HTR | MÜN | INW | BUR | SCH | BUR | BUK | SPG Winterlin. | SPG Winterlin. | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 20:00 | OG | HI | AGO | HAY | MÜN | WIN | Vgnf | SCH | BUR 0,5 | BUK | SPG Winterlin. | SPG Winterlin. | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | WIN | SPG Winterlin. | SPG Winterlin. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | SPG Winterlin. | SPG Winterlin. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennisclub Gammertingen e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennisclub Gammertingen e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, TC, Gammertingen, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,011 s)