Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Donnerstag, 15.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Szfq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Lnxp | TCG Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Cnmn | Lnxp | TCG Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Cnmn | TCG Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Andl | TCG Training | Xtrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Byel | Andl | TCG Training | Xtrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Tzhg | Kigv | TCG Training | Gswq | Dydz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | nachbuchen | Uzhw | nachbuchen | TCG Training | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|