Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 08 (16.02 - 22.02) Drucken einzeln
| Montag, 16.02. | Dienstag, 17.02. | Mittwoch, 18.02. | Donnerstag, 19.02. | Freitag, 20.02. | Samstag, 21.02. | Sonntag, 22.02. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Qrfl | Pxje | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Skak | Ogur | Vaol | Yzjh | belegt | Al | Fl | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Sb | Sb | Yzjh | Ixeo | St | belegt | St | Sc | Vnej | Ze | belegt | |||||||||||||||||||
| 11:00 | Npnb | Sb | belegt | Ysif | Sc | Ze | Ka | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Npnb | Npnb | He | Mo | TCG | Zsrc | Bciw | Zchp | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Vzdh | belegt | SVO | SVO | Fr | Zsrc | Bciw | Bciw | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | Vzdh | SVO | SVO | belegt | Fr | He | Puhf | belegt | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | TCG AG | SVO | SVO | Pcrb | Ma | He | Pf | Pzhp | frei
| ||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCG AG | SVO | SVO | TCG Training | TCG Hobby Damen | Ma | Rs | Zw | Pzhp | belegt | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCG Hobby Damen | SVO | Ko | TCG Hobby Damen | Re | TCG | TCG Damen 60 | Rs | Zw | frei
| Dlpm | |||||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Training | Ba | SVO | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | Wa | Lo | TCG Damen 60 | Rowb | frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Training | Nu | Sp | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | TCG Damen 30 | Rs | TCG | Re | Kr | frei
| ||||||||||||||||||
| 20:00 | Me | We | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG Herren | He | TCG Damen 30 | Rs | TCG Herren | TCG Herren | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | Abje | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG | He | TCG Training | Rowb | TCG Herren | TCG Herren | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Gomaringen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Gomaringen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub Gomaringen, WTB, Tennis, Halle, Sandplatz, Reutlingen, Tübingen, TC, Onlinebuchung - (0,012 s)