Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Mo, 23.02.2026 12:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 06:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 08:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 4 | Einzeltermin grau | Mo, 16.02.2026 15:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
| 5 | Einzeltermin grün | Mi, 25.02.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün | So, 01.03.2026 07:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 7 | Einzeltermin grün | Mo, 16.02.2026 23:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 8 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 9 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 11 | Einzeltermin grün | Mi, 25.02.2026 07:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 12 | Einzeltermin grau | Sa, 28.02.2026 17:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
| 13 | Einzeltermin grün | Mi, 25.02.2026 11:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 14 | Einzeltermin grau | Fr, 27.02.2026 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
| 15 | Einzeltermin grau | Sa, 14.02.2026 19:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün | Mo, 16.02.2026 06:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 17 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 09:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 18 | Einzeltermin grün | Do, 26.02.2026 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 19 | Einzeltermin grau | Mo, 09.02.2026 14:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
| 20 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 08:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 21 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 11:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| Gesamtsumme: | 388,00 € | 451,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Gebuchte Blocktermine müssen ggf. wieder storniert werden falls der WTB die Plätze für Mannschaftsspiele benötigt.
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (7,217 s)