Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (03.11 - 09.11) Drucken einzeln
| Montag, 03.11. | Dienstag, 04.11. | Mittwoch, 05.11. | Donnerstag, 06.11. | Freitag, 07.11. | Samstag, 08.11. | Sonntag, 09.11. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | nachbuchen | nachbuchen | Bumi | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Wwfj | Senioren | He | TSV Oferdingen | Sbwo | Pfrondorf | TCK N | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ar | Senioren | He | nachbuchen | Ma | TSV Oferdingen | Atza | Pfrondorf | SVO | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | Txdg | Ar | nachbuchen | Ma | TSV Oferdingen | Iihe | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Txdg | Nyru | nachbuchen | nachbuchen | Ualf | Iihe | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Aezr | Ma | Nyru | TCT | belegt | nachbuchen | belegt | Pvbf | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | TSV Oferdingen | Ma | TCT M | TCT | TCT | TCK M | TCK U | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
| 15:00 | TSV Oferdingen | TCK M | TCK M | TCT | TCK M | TCT | TCK M | TCK U | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TSV Oferdingen | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | Pazh | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK N | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | TCK M | Ge | TCK M | Ro | nachbuchen | Chxu | Nqhy | Nqhy | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | TCK M | TCK M | He | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | TCK M | nachbuchen | WTB | WTB | belegt | Lerj | ||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | TVD | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | TCK M | Go | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
| 20:00 | Damen 40 | RP | Herren 60 | TVD | Herren 30 | Ko | TCK M | TVK | Lerj | TC Wannweil | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
| 21:00 | St | RP | Ijyz | Zkkm | Herren 30 | Cl | belegt | Rnnn | nachbuchen | TC Wannweil | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | Wartung | Wartung | Rnnn | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,010 s)