Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (02.11 - 08.11) Drucken einzeln
| Montag, 02.11. | Dienstag, 03.11. | Mittwoch, 04.11. | Donnerstag, 05.11. | Freitag, 06.11. | Samstag, 07.11. | Sonntag, 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TCK M | Zkpq | Senioren | Kceo | belegt | TSV Oferdingen | Go | Pfrondorf | Olqd | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | belegt | Senioren | Tr | Bo | TSV Oferdingen | Wtmz | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Rmsr | Txdg | Gvkn | Tr | Bo | TSV Oferdingen | Rmsr | Pfrondorf | SVO | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Pfub | Txdg | TCK U | belegt | belegt | Rmsr | belegt | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Rino | Ma | TCT | TCK U | nachbuchen | belegt | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TSV Oferdingen | Ma | TCK M | TCT | TCK M | TCT | TCK M | TCK U | TCK | nachbuchen | Kmoq | Ogxk | ||||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TSV Oferdingen | TCK M | TCK M | TCT | TCK M | TCT | TCK M | TCK U | Rmsr | nachbuchen | nachbuchen | Ogxk | |||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TSV Oferdingen | TCK M | TCK M | TCT | TCK M | TCT | TCK M | TCK U | Pfrondorf | nachbuchen | belegt | nachbuchen | |||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | Bi | TCK M | TCW | TCK M | TCT | TCK M | Ge | TCK M | Ro | Pfrondorf | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | TCK M | TCK M | He | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | TCK M | belegt | WTB | WTB | belegt | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | TVD | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | TCK M | Go | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
| 20:00 | Damen 40 | RP | Herren 60 | TVD | Herren 40 | Ko | TCK M | Tbzm | TCK M | TC Wannweil | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
| 21:00 | St | RP | Sc | Herren 40 | Cl | Wa | Ru | TC Wannweil | WTB | WTB | Xeqv | nachbuchen | ||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,012 s)