Preisübersicht KW 26
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 12,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 26 (22.06 - 28.06) Drucken einzeln
| Montag, 22.06. | Dienstag, 23.06. | Mittwoch, 24.06. | Donnerstag, 25.06. | Freitag, 26.06. | Samstag, 27.06. | Sonntag, 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TCK | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TCK | WTB | TCK | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TCK | TCK | TCK | WTB | TCK | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCK | TCK | TCK | WTB | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | WTB | TCK | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | WTB | TCK | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | TCK | TCK | TCK | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,020 s)