Preisübersicht KW 12
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 12 (16.03 - 22.03) Drucken einzeln
| Montag, 16.03. | Dienstag, 17.03. | Mittwoch, 18.03. | Donnerstag, 19.03. | Freitag, 20.03. | Samstag, 21.03. | Sonntag, 22.03. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | Rino | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Wartung | Xgmy | Senioren | He | nachbuchen | nachbuchen | TCK Kids Club | TCK Kids Club | Pfrondorf | TCK N | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | Xgmy | Wartung | Jnkd | Ar | Senioren | Rmsr | He | nachbuchen | Ma | TCK Kids Club | TCK Kids Club | Pfrondorf | TCK N | |||||||||||||||||
| 11:00 | Txdg | Wmbz | Drsx | Ar | nachbuchen | Ma | TCK Kids Club | TCK Kids Club | Pfrondorf | Lbfk | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | Txdg | Wmbz | nachbuchen | nachbuchen | TSV Oferdingen | Pvbf | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | TCK M | Yhgr | TCT | Drsx | Wkom | TSV Oferdingen | belegt | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | TSV Oferdingen | TCT M | TCT | TCT | TCK M | TCK U | TSV Oferdingen | Ogxk | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | TSV Oferdingen | TCK M | TCK M | TCT | TCK M | TCT | TCK M | TCK U | nachbuchen | Ogxk | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TSV Oferdingen | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK N | TCK M | TCK N | TCK M | TCK U | TCK M | Ge | TCK M | Ro | belegt | frei
| belegt | Rü | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | TCK M | TCK M | He | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | TCK M | nachbuchen | WTB | WTB | TCK N | Rü | ||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | Herren 60 | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | TCK M | Go | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
| 20:00 | Damen 40 | RP | Herren 60 | Herren 60 | Herren 30 | Ko | TCK M | Wa | nachbuchen | TC Wannweil | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
| 21:00 | St | RP | Herren 30 | Cl | Tbzm | nachbuchen | nachbuchen | TC Wannweil | WTB | WTB | Tbzm | frei
| ||||||||||||||||||
| 22:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,340 s)