Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (28.04 - 04.05) Drucken einzeln
Montag, 28.04. | Dienstag, 29.04. | Mittwoch, 30.04. | Donnerstag, 01.05. | Freitag, 02.05. | Samstag, 03.05. | Sonntag, 04.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Zfee | Zfee | Ttze | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Zfee | Zfee | Ttze | Thea | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Thea | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Training | Training | Fsrl | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Training | Training | Training | Training | Training | Fsrl | Training | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Training | Training | Training | Training | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Training | Training | Training | Leiq | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Training | Training | Training | Ibah | Leiq | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Training | Training | Training | Ibah | Ihpw | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Training | Training | Training | Training | Ihpw | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Training | Training | Training | Training | Training | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Lxbf | Schnupper | Schnupper | Training | Qprw | Training | Hwyr | Hwyr | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Lxbf | Schnupper | Schnupper | Training Damen | Training | Rbsb | Qprw | Training | Hwyr | Hwyr | Qdri | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Training | Ierr | Training Damen | Rbsb | Qprw | Training | Qdri | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Training | Training Damen | Qprw | Training | Ibsr | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Training | Ibsr | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|