Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 25 (15.06 - 21.06) Drucken einzeln
| Montag, 15.06. | Dienstag, 16.06. | Mittwoch, 17.06. | Donnerstag, 18.06. | Freitag, 19.06. | Samstag, 20.06. | Sonntag, 21.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Sxcf | Tqpj | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Sxcf | Ptze | TCO | TCO | TCO | TCO | Tqpj | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Zfee | Zfee | Ptze | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Zfee | Zfee | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | Nfqe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Ukwn | Ukwn | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | Nfqe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Frkd | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Frkd | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TCO | TCO | Rgoj | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | TCO | TCO | Rgoj | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | TCO | Nien | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Pngr | TCO | TCO | Nien | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Pngr | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | TCO | Fsrl | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Tqsp | Tkmi | Tkmi | TCO | TCO | Fsrl | TCO | Tobi | TCO | TCO | TCO | Shfz | Myqy | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Tqsp | Tkmi | Diim | TCO | TCO | TCO | Hnyo | TCO | Qwuv | Xdik | Tobi | TCO | TCO | TCO | Shfz | Myqy | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Dslq | Fsrl | TCO | TCO | Cvcz | Aymp | TCO | Hvav | Hnyo | TCO | TCO | Qwuv | Xdik | Zfee | Ilet | Tobi | TCO | TCO | Pngr | Nien | Vjdw | TCO | TCO | TCO | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Vjvq | Dslq | Fsrl | TCO | TCO | Cvcz | Hnyo | Aymp | Vjdw | Ilet | Hvav | Ibsr | Bvvz | TCO | TCO | Zfee | Ilet | Tobi | Bvvz | Vjvq | Pngr | Vjdw | TCO | TCO | TCO | frei
| frei
| Rbsb | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vjvq | Pngr | Hmvd | Qdri | TCO | Hnyo | Aymp | Vjdw | Ilet | Ilet | Ibsr | Bvvz | Pngr | TCO | Ukwn | Tobi | Bvvz | frei
| frei
| Rbsb | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Pngr | Hmvd | Qdri | TCO | Ilet | Ilet | Pngr | Tobi | Bvvz | frei
| frei
| Rbsb | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Pngr | Hmvd | TCO | Pngr | Tobi | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||