Preisübersicht KW 52
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 6,00 € | 8,00 € |
| weiß | 7,00 € | 9,00 € |
| grau | 7,00 € | 9,00 € |
| rot | 8,00 € | 10,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 52 (22.12 - 28.12) Drucken einzeln
| Montag, 22.12. | Dienstag, 23.12. | Mittwoch, 24.12. | Donnerstag, 25.12. | Freitag, 26.12. | Samstag, 27.12. | Sonntag, 28.12. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Myqy | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Myqy | JB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | H65 | H65 | JB | Gvgk | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | H65 | H65 | Ibsr | belegt | LW | LW | belegt | Gvgk | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | belegt | Nhgb | H65 | H65 | Ibsr | belegt | LW | LW | belegt | Gvgk | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Nhgb | Gfmd | Ilet | LW | LW | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Gfmd | Ilet | LW | LW | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Qytc | Gfmd | LW | LW | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Hnyo | Qytc | LW | LW | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Hnyo | LM | Qytc | belegt | LW | LW | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Zfee | Veze | Hnyo | LM | Qytc | belegt | LW | LW | Mybo | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Zfee | Veze | LM | Lxbf | Bnwf | LW | LW | Mybo | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | Jjxb | Nien | LM | Lxbf | Bnwf | Veze | LW | LW | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | TCO | Jjxb | Nien | Lxbf | belegt | Veze | LW | LW | Bvvz | Hnyo | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | TCO | Jjxb | belegt | Veze | LW | LW | Bvvz | Hnyo | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | Bnwf | Hnyo | HM | HM | Ibsr | EF | Kmrd | Bvvz | belegt | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | Bnwf | Hnyo | HM | HM | Vjdw | Ibsr | EF | Kmrd | belegt | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCO | MK | HM | HM | Vjdw | Ibsr | Zdgk | Kmrd | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | TCO | MK | Nfqe | HM | HM | Zdgk | Kmrd | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | TCO | Hwyr | Nfqe | HM | RG T | HM | JB | Ilet | Rbsb | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | BR | Hwyr | TCO T | HM | RG T | HM | JB | Ilet | Rbsb | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | BR | TCO T | DK | JB | Rbsb | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | TM T | TCO T | DK | JB | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | TM T | AK T | DK | KR | MJ | MJ | ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | AK T | DK | KR | MJ | MJ | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | AK T | DK | KR | MJ | MJ | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | DK | KR | MJ | MJ | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,015 s)