Preisübersicht KW 12
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 6,00 € | 8,00 € |
| weiß | 7,00 € | 9,00 € |
| grau | 7,00 € | 9,00 € |
| rot | 8,00 € | 10,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 12 (16.03 - 22.03) Drucken einzeln
| Montag, 16.03. | Dienstag, 17.03. | Mittwoch, 18.03. | Donnerstag, 19.03. | Freitag, 20.03. | Samstag, 21.03. | Sonntag, 22.03. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Myqy | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | JB | Myqy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | H65 | H65 | JB | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | H65 | H65 | SB | Nhgb | TCO | MM | Ibsr | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | H65 | H65 | SB | Nhgb | TCO | MM | Ibsr | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Frkd | TCO | MM | Ilet | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Frkd | TCO | MM | Ilet | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TB | MM | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | TB | MM | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | LM | TB | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | LM | TB | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Mk | LM | TCO | TCO | TCO | belegt | Twua | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | Mk | TCO | LM | TCO | TCO | TCO | belegt | Twua | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||
| 15:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | belegt | Twua | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | TCO | HM | TCO | HM | TCO | EF | Bezirk | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | TCO | Rbsb | HM | TCO | HM | Kmrd | TCO | EF | Fuyb | Bezirk | belegt | ||||||||||||||||||
| 17:00 | TCO | MK | Rbsb | HM | TCO | TCO | HM | Kmrd | TCO | Zqwi | Fuyb | belegt | ||||||||||||||||||
| 17:30 | TCO | MK | TCO | HM | MD | TCO | HM | TCO | Fuyb | belegt | Veze | |||||||||||||||||||
| 18:00 | TCO | TCO | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | belegt | Veze | |||||||||||||||||
| 18:30 | BR | TCO T | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | belegt | ||||||||||||||||||
| 19:00 | BR | SB | TCO T | DK | CM | AB T | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Ishz | ||||||||||||||||||
| 19:30 | TM T | SB | TCO T | DK | CM | AB T | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Ishz | ||||||||||||||||||
| 20:00 | TM T | AK T | DK | CM | AB T | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| |||||||||||||||||
| 20:30 | AK T | DK | Lejh | belegt | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | AK T | DK | Lejh | belegt | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:30 | DK | belegt | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,016 s)