Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 6,00 € | 8,00 € |
| weiß | 7,00 € | 9,00 € |
| grau | 7,00 € | 9,00 € |
| rot | 8,00 € | 10,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (02.11 - 08.11) Drucken einzeln
| Montag, 02.11. | Dienstag, 03.11. | Mittwoch, 04.11. | Donnerstag, 05.11. | Freitag, 06.11. | Samstag, 07.11. | Sonntag, 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | Cfmq | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Cfmq | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | JB | Cfmq | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Ilet | H65 | Frkd | JB | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ilet | H65 | Frkd | Bnwf | Uoyw | TCO | MM | Hwyr | Hvgr | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | H65 | Toug | Bnwf | Uoyw | Nhgb | TCO | MM | Hwyr | Hvgr | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | Toug | Nhgb | TCO | MM | Tkmi | Hvgr | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Toug | belegt | TCO | MM | Hvgr | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | Uoyw | TB | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Uoyw | TB | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | LM | TB | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | belegt | LM | TB | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TCO | belegt | LM | TCO | TCO | TCO | MS | MS | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | TCO | TCO | LM | TCO | TCO | TCO | MS | MS | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||
| 15:00 | TCO | TCO | Huch | TCO | TCO | MS | MS | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | TCO | TCO | Huch | TCO | TCO | MS | MS | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | TCO | HM | TCO | HM | Huch | TCO | TCO | Nhgb | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | TCO | Gfmd | HM | TCO | HM | AC | TCO | Nhgb | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||
| 17:00 | TCO | MK T | Gfmd | HM | TCO | TCO | HM | AC | TCO | Gisf | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 17:30 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | TCO | HM | AC | TCO | Gisf | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||
| 18:00 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Herren 40 | Herren 40 | Veze | Nmfp | ||||||||||||||||
| 18:30 | BR | MK T | TCO T | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Herren 40 | Herren 40 | Veze | Nmfp | ||||||||||||||||
| 19:00 | BR | Veze | TCO T | CM | AB T | MK | MK | DL | JB | Herren 40 | Herren 40 | Veze | Xdik | |||||||||||||||||
| 19:30 | TM T | Veze | DK | CM | AB T | MK | MK | DL | JB | Herren 40 | Herren 40 | Yulw | Xdik | |||||||||||||||||
| 20:00 | TM T | AK T | TCO T | DK | CM | AB T | RT | KR | MJ | MJ | Herren 40 | Herren 40 | Yulw | Xdik | ||||||||||||||||
| 20:30 | AK T | TCO T | DK | belegt | LB | RT | KR | MJ | MJ | Herren 40 | Herren 40 | Yulw | frei
| |||||||||||||||||
| 21:00 | AK T | TCO T | belegt | LB | Ibsr | KR | MJ | MJ | Herren 40 | Herren 40 | Yulw | frei
| ||||||||||||||||||
| 21:30 | belegt | belegt | Ibsr | KR | MJ | MJ | Herren 40 | Herren 40 | Yulw | frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Herren 40 | Herren 40 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,018 s)