Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 6,00 € | 8,00 € |
| weiß | 7,00 € | 9,00 € |
| grau | 7,00 € | 9,00 € |
| rot | 8,00 € | 10,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 11 (09.03 - 15.03) Drucken einzeln
| Montag, 09.03. | Dienstag, 10.03. | Mittwoch, 11.03. | Donnerstag, 12.03. | Freitag, 13.03. | Samstag, 14.03. | Sonntag, 15.03. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TCO | JB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | H65 | TCO | JB | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | H65 | Lkcn | Lkcn | TCO | MM | Veze | Nien | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 | H65 | Lkcn | Lkcn | TCO | MM | Veze | Nien | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TCO | MM | Ilet | Ecvr | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TCO | MM | Ilet | Ecvr | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | TB | MM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | TB | MM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | LM | TB | MM | Tkmi | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | LM | TB | MM | Tkmi | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Zfee | LM | TCO | TCO | TCO | MS | MS | |||||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | Zfee | TCO | LM | TCO | TCO | TCO | MS | MS | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | TCO | Zfee | TCO | TCO | TCO | MS | MS | Cnut | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | MS | MS | Cnut | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | TCO | HM | TCO | HM | TCO | Fqut | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | TCO | HM | TCO | HM | TCO | Tqpj | Fqut | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCO | MK T | HM | TCO | TCO | HM | TCO | Tqpj | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | TCO | HM | TCO | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | Aymp | |||||||||||||||||
| 18:30 | BR | MK T | TCO T | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | Aymp | |||||||||||||||||
| 19:00 | BR | TCO T | DK | CM | AB T | MK | Ilet | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Aymp | ||||||||||||||||||
| 19:30 | TM T | TCO T | DK | CM | AB T | MK | Ilet | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Upbh | ||||||||||||||||||
| 20:00 | TM T | AK T | Veze | DK | CM | AB T | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | Upbh | |||||||||||||||||
| 20:30 | AK T | Veze | DK | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | AK T | DK | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 21:30 | DK | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,017 s)