Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 6,00 € | 8,00 € |
| weiß | 7,00 € | 9,00 € |
| grau | 7,00 € | 9,00 € |
| rot | 8,00 € | 10,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 51 (15.12 - 21.12) Drucken einzeln
| Montag, 15.12. | Dienstag, 16.12. | Mittwoch, 17.12. | Donnerstag, 18.12. | Freitag, 19.12. | Samstag, 20.12. | Sonntag, 21.12. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | TCO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | belegt | Myqy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | JB | Myqy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | H65 | JB | Rbsb | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | H65 | TCO | MM | Rbsb | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | H65 | Nhgb | TCO | MM | Veze | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Nhgb | TCO | MM | Veze | Wcfz | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TCO | MM | Lxbf | Wcfz | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Qopd | TB | MM | Lxbf | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Qopd | TB | MM | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | LM | Rmge | TB | MM | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | LM | Rmge | TB | MM | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Zfee | LM | TCO | Rbsb | TCO | TCO | MS | MS | Diim | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | TCO | Zfee | TCO | LM | TCO | Rbsb | TCO | TCO | MS | MS | Diim | belegt | ||||||||||||||||||
| 15:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | MS | MS | belegt | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | MS | MS | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCO | TCO | Bnzj | HM | TCO | Mmpv | HM | TCO | Umre | belegt | Bvvz | |||||||||||||||||||
| 16:30 | TCO | TCO | Bnzj | HM | TCO | Mmpv | HM | TCO | Umre | Tqpj | belegt | Bvvz | ||||||||||||||||||
| 17:00 | TCO | MK T | HM | TCO | TCO | HM | TCO | Umre | Tqpj | Bvvz | belegt | |||||||||||||||||||
| 17:30 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | TCO | HM | TCO | Umre | belegt | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | TCO | MK T | TCO | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | Hozz | |||||||||||||||||
| 18:30 | BR | MK T | TCO T | HM | MD | RG T | HM | EW T | DL | JB | Bezirk | Bezirk | Dslq | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | BR | SB | TCO T | DK | CM | AB T | MK | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Dslq | |||||||||||||||||
| 19:30 | TM T | SB | TCO T | DK | CM | AB T | MK | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||
| 20:00 | TM T | AK T | Veze | DK | CM | AB T | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||
| 20:30 | AK T | Veze | DK | belegt | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | AK T | Veze | DK | belegt | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:30 | DK | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,015 s)