Preisübersicht KW 29
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 5,00 € | 7,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 29 (14.07 - 20.07) Drucken einzeln
Montag, 14.07. | Dienstag, 15.07. | Mittwoch, 16.07. | Donnerstag, 17.07. | Freitag, 18.07. | Samstag, 19.07. | Sonntag, 20.07. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
15:30 | Training | Training | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Training | Training | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Training | Training | TCO | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | Training | Training | TCO | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
17:30 | Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||
18:30 | Training | Training | Training | Training | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | Training | Training | Training | Training | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Training | Training | Training | belegt | Training | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | Training | Training | Eavz | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Training | Training | Eavz | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Eavz | |||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
|