Preisübersicht KW 31
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 29.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | nachbuchen | nachbuchen | belegt | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| belegt | frei
| frei
|
© TOIMS Tennisclub Rüppurr 1929 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennisclub Rüppurr 1929 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, TCR, Tennisclub, Rüppurr, Karlsruhe - (0,010 s)