Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 07 (09.02 - 15.02) Drucken einzeln
| Montag, 09.02. | Dienstag, 10.02. | Mittwoch, 11.02. | Donnerstag, 12.02. | Freitag, 13.02. | Samstag, 14.02. | Sonntag, 15.02. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||