Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Do, 12.03.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün | Di, 24.03.2026 10:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 3 | Einzeltermin rot | Mi, 18.03.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 4 | Einzeltermin grün | So, 15.03.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 5 | Einzeltermin grün | Mo, 09.03.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün | Mo, 30.03.2026 15:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 7 | Einzeltermin rot | Do, 02.04.2026 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 8 | Einzeltermin grün | So, 05.04.2026 17:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 9 | Einzeltermin rot | Do, 12.03.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 10 | Einzeltermin rot | Di, 17.03.2026 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | 22,00 € |
| 11 | Einzeltermin grün | So, 22.03.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 12 | Einzeltermin grün | Mo, 30.03.2026 08:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 13 | Einzeltermin grün | Mo, 23.03.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 14 | Einzeltermin grün | So, 22.03.2026 19:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 15 | Einzeltermin grün | Mo, 23.03.2026 14:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün | So, 29.03.2026 08:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 17 | Einzeltermin grün | So, 05.04.2026 20:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 18 | Einzeltermin grün | Do, 26.03.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 19 | Einzeltermin grün | So, 29.03.2026 17:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 20 | Einzeltermin grün | Mo, 23.03.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 21 | Einzeltermin grün | So, 29.03.2026 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| 22 | Einzeltermin grün | Mi, 01.04.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 14,00 € | 17,00 € |
| Gesamtsumme: | 328,00 € | 394,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Achtung: Sie benötigen zum Betreten des Gebäudes und der Halle einen Zugangscode. Diesen bekommen Sie bei einer Platzbelegung am Ende der Buchung angezeigt.
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (5,032 s)