Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 21 (18.05 - 24.05) Drucken einzeln
| Montag, 18.05. | Dienstag, 19.05. | Mittwoch, 20.05. | Donnerstag, 21.05. | Freitag, 22.05. | Samstag, 23.05. | Sonntag, 24.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Aupd | Mkoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Aupd | Mkoi | Mnkk | Fnee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Aupd | Qynr | Mkoi | Jmfe | Mnkk | Fnee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Mkoi | Jmfe | Mnkk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Mkoi | Yohi | Mnkk | Drug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Mjex | Kpuc | Mkoi | Yohi | Mnkk | Drug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Mjex | Kpuc | Kpuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Mjex | Gast (Kpuc) | Xmlp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Kpuc | Xmlp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Kpuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer A. Kindström | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Wipy | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Mkoi | Trainer A. Kindström | Udny | Lekn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Trainer A. Kindström | Verbandsspiel Herren 70 | Verbandsspiel Herren 70 | Wipy | Trainer A. Kindström | Ccyi | Ccyi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Yyyy | Mkoi | Trainer A. Kindström | Udny | Lekn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Ccyi | Ccyi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Yyyy | Mkoi | Trainer A. Kindström | Lekn | Wybk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Ccyi | Ccyi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Mkoi | Trainer A. Kindström | Wybk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer A. Kindström | Hreg | Mkoi | Trainer A. Kindström | Ccyi | Ccyi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Uejc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Trainer A. Kindström | Hreg | Mkoi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Uejc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Mkoi | Trainer A. Kindström | Hreg | Mkoi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Drug | Trainer A. Kindström | Jknz | Xiqm | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Onpd | Ccyi | Uejc | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Mkoi | Trainer A. Kindström | Mkoi | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Drug | Trainer A. Kindström | Training Herren 55 | Training Herren 55 | Jknz | Xiqm | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Onpd | Ccyi | Fgfn | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Udny | Trainer A. Kindström | Jknz | Refd | Trainer A. Kindström | Training Herren 55 | Training Herren 55 | Jknz | Tjmo | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Buer | Buer | Ccyi | Elwa | Fgfn | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Udny | Trainer A. Kindström | Jknz | Nmdf | Refd | Trainer A. Kindström | Training Herren 55 | Training Herren 55 | Jknz | Tjmo | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Buer | Elwa | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Jknz | Nmdf | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Tjmo | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Ylzk | Udny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Xcbv | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Fmjw | Trainer A. Kindström | Trainer A. Kindström | Ylzk | Udny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Fmjw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | Fmjw | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (3,264 s)