Preisübersicht KW 26
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 22.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Umrw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Umrw | Litl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Qynr | Hkvv | Bjdj | Litl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Hkvv | Bjdj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Hkvv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Hkvv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Mkoi | Trainer A. Kindström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Mkoi | Trainer A. Kindström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Trainer A. Kindström | Xmlp | Refd | Ejnn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Ylzk | Trainer A. Kindström | Xmlp | Refd | Ejnn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Ylzk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,026 s)