Preisübersicht KW 43
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 26.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr
Sonntag, 26.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | ||||||||
07:00 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |