Preisübersicht KW 27
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 29.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Yxud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Yxud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Hkvv | Litl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Hkvv | Litl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Hkvv | Zbph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Hkvv | Zbph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Zbph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Refd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Refd | Bjdj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Bjdj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer A. Kindström | Oxtg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Trainer A. Kindström | Tjmo | Oxtg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Mkoi | Trainer A. Kindström | Tjmo | Oxtg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Mkoi | Trainer A. Kindström | Tjmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Trainer A. Kindström | Elwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Trainer A. Kindström | Elwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||