Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 27.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Gpkl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Gpkl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Gpkl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Gpkl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Bjdj | Xmlp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Bjdj | Xmlp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Qynr | Trainer A. Kindström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Trainer A. Kindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer A. Kindström | Oxtg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Trainer A. Kindström | Oxtg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Trainer A. Kindström | Tjmo | Oxtg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Trainer A. Kindström | Jknz | Gast (Tjmo) | Bvsc | Xjtw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Trainer A. Kindström | Jknz | Bvsc | Xjtw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Trainer A. Kindström | Jknz | Bvsc | Xjtw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Elwa | Trainer A. Kindström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Elwa | Trainer A. Kindström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||