Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Sommer | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
| Montag, 27.04. | Dienstag, 28.04. | Mittwoch, 29.04. | Donnerstag, 30.04. | Freitag, 01.05. | Samstag, 02.05. | Sonntag, 03.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Lqfd | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Lqfd | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Qynr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Qynr | Yohi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Yohi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,021 s)